# App 开发者榜单列表接口

## 接口信息

- **接口名称**: 获取 App 开发者榜单列表
- **请求方法**: POST
- **接口地址**: `/open-api/v1/data`
- **接口路径**: `/v3/api/open/rank/app-dev/list`
- **接口描述**: 根据过滤条件获取 App 开发者榜单列表信息，支持分页
- **价格说明**: 获取一条数据结果消耗1 credit

**请求头:**

- Content-Type: application/json
- Accept: application/json

## 请求参数

### 请求结构

| 参数名 | 类型   | 描述                        | 示例                             | 必填 | 默认值 |
| ------ | ------ | --------------------------- | -------------------------------- | ---- | ------ |
| key    | string | 用户申请的外部 api 请求 key | "your_api_key_here"              | 是   |        |
| uri    | string | 接口路径                    | "/v3/api/open/rank/app-dev/list" | 是   |        |
| params | object | 接口入参对象                | 见参数列表                       | 是   |        |

### 参数列表 (params 对象)

| 参数名                            | 类型    | 描述                                                            | 示例            | 必填 | 默认值 |
| --------------------------------- | ------- |---------------------------------------------------------------| --------------- | ---- | ------ |
| current_page                      | integer | 当前页码                                                          | 1               | 是   |        |
| page_size                         | integer | 每页数据量                                                         | 20              | 是   |        |
| sort_key                          | string  | 排序字段: digg_count_growth-点赞数, digg_growth_rate-增长率, video_count-广告数，app_download_count-总安装数，latest_download_count-月安装数，last_month_revenue-月收入额（USD） | "count_growth"  | 是   |        |
| sort_type                         | string  | 排序方式: desc-降序, asc-升序                                         | "desc"          | 是   |        |
| time                              | integer | 时间范围: 0-默认, 1-1 天, 2-3 天, 3-7 天, 4-1 个月, 5-3 个月, 6-6 个月       | 1               | 是   |        |
| type                              | integer | 时间类型: 0-默认, 1-日榜, 2-周榜, 3-月榜                                     | 1               | 是   |        |
| app_category                      | string  | App 分类，支持多个，字符串拼接                                             | "id6003,id6023" | 否   |        |
| app_count_max                     | long    | App 数量最大值                                                     | 50              | 否   |        |
| app_count_min                     | long    | App 数量最小值                                                     | 1               | 否   |        |
| app_download_count_max            | long    | App 下载数最大值                                                    | 1000000         | 否   |        |
| app_download_count_min            | long    | App 下载数最小值                                                    | 1000            | 否   |        |
| app_system                        | string  | App 系统: ios/android                                           | "ios"           | 否   |        |
| app_type                          | string  | App 类型: app/game                                              | "app"           | 否   |        |
| count_growth_max                  | double  | 数据增长最大值(播放数增长)                                                | 1000000         | 否   |        |
| count_growth_min                  | double  | 数据增长最小值(播放数增长)                                                | 1000            | 否   |        |
| play_count_growth_max                  | long  | 广告播放                                                          | 1000000         | No       |         |
| play_count_growth_min                  | long  | 广告播放                                                          | 1000            | No       |         |
| digg_count_growth_max             | double  | 点赞数增长最大值                                                      | 10000           | 否   |        |
| digg_count_growth_min             | double  | 点赞数增长最小值                                                      | 100             | 否   |        |
| digg_growth_rate_max              | double  | 点赞增长率最大值                                                      | 1.0             | 否   |        |
| digg_growth_rate_min              | double  | 点赞增长率最小值                                                      | 0.1             | 否   |        |
| growth_rate_max                   | double  | 数据增长率最大值                                                      | 1.0             | 否   |        |
| growth_rate_min                   | double  | 数据增长率最小值                                                      | 0.1             | 否   |        |
| install_count_max                 | long    | 安装数最大值                                                        | 500000          | 否   |        |
| install_count_min                 | long    | 安装数最小值                                                        | 1000            | 否   |        |
| last_month_app_download_count_max | long    | 上个月 App 下载数最大值                                                | 50000           | 否   |        |
| last_month_app_download_count_min | long    | 上个月 App 下载数最小值                                                | 1000            | 否   |        |
| last_month_revenue_max            | double  | 上个月收入最大值(USD)                                                 | 100000          | 否   |        |
| last_month_revenue_min            | double  | 上个月收入最小值(USD)                                                 | 1000            | 否   |        |
| plat_type                         | integer | 平台类型: 0-全部平台, 1-TikTok, 2-Facebook                            | 1               | 否   |        |
| region                            | string  | 目标地区，支持多个，字符串拼接                                               | "US,CA,GB"      | 否   |        |

### 请求示例

```bash
curl -X POST "https://www.pipispy.com/open-api/v1/data" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json" \
  -d '{
    "key": "your_api_key_here",
    "uri": "/v3/api/open/rank/app-dev/list",
    "params": {
      "current_page": 1,
      "page_size": 20,
      "sort_key": "count_growth",
      "sort_type": "desc",
      "time": 1,
      "type": 1,
      "app_category": "id6003,id6023",
      "app_count_min": 1,
      "app_count_max": 50,
      "app_download_count_min": 1000,
      "app_download_count_max": 1000000,
      "app_system": "ios",
      "app_type": "app",
      "count_growth_min": 1000,
      "count_growth_max": 1000000,
      "digg_count_growth_min": 100,
      "digg_count_growth_max": 10000,
      "digg_growth_rate_min": 0.1,
      "digg_growth_rate_max": 1.0,
      "growth_rate_min": 0.1,
      "growth_rate_max": 1.0,
      "install_count_min": 1000,
      "install_count_max": 500000,
      "last_month_app_download_count_min": 1000,
      "last_month_app_download_count_max": 50000,
      "last_month_revenue_min": 1000,
      "last_month_revenue_max": 100000,
      "popular_person_count_min": 1,
      "popular_person_count_max": 100,
      "plat_type": 1,
      "region": "US,CA,GB"
    }
  }'
```

## 响应参数

### 响应体结构

```json
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "data": [
      // App开发者榜单列表项
    ],
    "page": {
      // 分页信息
    }
  },
  "version": "v1",
  "timestamp": null,
  "sign": null,
  "remaining_credits": 9980,
  "consumed_credits": 20,
  "success": true,
  "fail": false
}
```

### 响应字段说明

##### 主要响应字段

| 字段名        | 类型          | 描述               |
| ------------- | ------------- | ------------------ |
| **data**      | array[object] | App 开发者榜单列表 |
| **page**      | object        | 分页信息           |
| **version**   | string        | API 版本           |
| **timestamp** | string/null   | 响应时间戳         |
| **sign**      | string/null   | 响应签名           |
| **remaining_credits** | Long          | 当前请求后的剩余可用积分 |
| **consumed_credits**  | Long          | 本次请求消耗的积分 |
| **success**   | boolean       | 请求成功状态       |
| **fail**      | boolean       | 请求失败状态       |

##### 数据项字段

| 字段名                 | 类型          | 描述                          |
| ---------------------- | ------------- | ----------------------------- |
| id                     | string        | App 开发者唯一标识 ID         |
| name                   | string        | App 开发者名称                |
| icon                   | string        | App 开发者图标 URL            |
| rate_score             | double        | 评分                          |
| rate_count             | integer       | 评分数量                      |
| play_count             | long          | 总播放数                      |
| is_collection          | boolean       | 是否已收藏                    |
| digg_count_growth_rate | double        | 点赞数增长率                  |
| max_cpm                | double        | 最大 CPM(千次展示成本)        |
| app_store              | array[string] | 应用商店平台(apple/google)    |
| revenue                | object        | 收入信息对象                  |
| digg_count             | long          | 总点赞数                      |
| latest_download_count  | long          | 最新下载数                    |
| app_comment_count      | long          | App 评论数                    |
| ad_platform_list       | array[string] | 广告平台列表(tiktok/facebook) |
| video_count            | long          | 视频数量                      |
| app_system             | array[string] | App 系统平台(ios/android)     |
| app_download_count     | long          | 总 App 下载数                 |
| play_count_growth_rate | double        | 播放数增长率                  |
| min_cpm                | double        | 最小 CPM(千次展示成本)        |
| app_count              | long          | App 数量                      |

##### 收入对象字段

| 字段名   | 类型   | 描述               |
| -------- | ------ | ------------------ |
| unit     | string | 收入单位(分)       |
| currency | string | 货币类型(USD)      |
| type     | string | 值类型(currency)   |
| value    | long   | 收入值(以分为单位) |

##### 分页对象字段

| 字段名       | 类型    | 描述         |
| ------------ | ------- | ------------ |
| total_count  | number  | 总数量       |
| page_count   | number  | 总页数       |
| current_page | number  | 当前页码     |
| page_size    | number  | 每页数据量   |
| is_next      | boolean | 是否有下一页 |

### 响应示例

```json
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "data": [
      {
        "id": "1322881000",
        "name": "TikTok Ltd.",
        "icon": "https://cdn-app.pipispy.com/fec3b999ed026c90c9ee9d2423fd634b.jpg",
        "rate_score": 0.0,
        "rate_count": 0,
        "play_count": 6435411646,
        "is_collection": false,
        "digg_count_growth_rate": 0.068,
        "max_cpm": 24544321.31,
        "app_store": ["apple"],
        "revenue": {
          "unit": "cent",
          "currency": "USD",
          "type": "currency",
          "value": 14400300000
        },
        "digg_count": 28094952,
        "latest_download_count": 6100000,
        "app_comment_count": 18931330,
        "ad_platform_list": ["tiktok", "facebook"],
        "video_count": 6284,
        "app_system": ["ios"],
        "app_download_count": 111100000,
        "play_count_growth_rate": 0.1867,
        "min_cpm": 6282994.0,
        "app_count": 5
      }
    ],
    "page": {
      "total_count": 6039,
      "page_count": 302,
      "current_page": 1,
      "page_size": 20,
      "is_next": true
    }
  },
  "version": "v1",
  "timestamp": null,
  "sign": null,
  "remaining_credits": 9980,
  "consumed_credits": 20,
  "success": true,
  "fail": false
}
```

## 错误码说明

| 错误码 | 描述                  |
| ------ | --------------------- |
| 200    | 成功                  |
| 400    | 请求参数错误          |
| 401    | 未授权 - API 密钥无效 |
| 500    | 服务器内部错误        |
