# 监控任务落地页列表

## 接口信息

- **接口名称**: 监控任务落地页列表
- **请求方法**: POST
- **接口地址**: `open-api/v1/monitor/data`
- **接口路径**: `/v3/api/ad-monitor-task/landing-page-list`
- **接口描述**:
    - 监控任务的落地页列表
    - 价格说明: `免费`

**请求头:**

- Content-Type: application/json
- Accept: application/json

## 请求参数

### 请求结构

| 参数名 | 类型   | 描述                        | 示例                                | 必填 | 默认值 |
| ------ | ------ | --------------------------- | ----------------------------------- | ---- | ------ |
| key    | string | 用户申请的外部 api 请求 key | "your_api_key_here"                 | 是   |        |
| uri    | string | 接口路径                    | "/v3/api/ad-monitor-task/landing-page-list" | 是   |        |
| params | object | 接口入参对象                | 见参数列表                          | 是   |        |

### 请求体参数 (params 对象)

| 参数名               | 类型     | 必填    | 描述                                                                                                                          |
|-------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| task_id           | string  | true  | 任务id                                                                                                                        |
| keyword           | string  | false | 落地页关键词                                                                                                                      |
| first_ad_date_start           | integer   | false | 首次广告开始日期，时间戳，单位s                                                                                                            |
| first_ad_date_end           | integer   | false | 首次广告结束日期，时间戳，单位s                                                                                                            |
| min_active_ad_count           | integer   | false | 最小活跃广告数量                                                                                                                    |
| max_active_ad_count           | integer   | false | 最大活跃广告数                                                                                                                     |
| min_ad_count           | integer   | false | 最小广告数                                                                                                                       |
| max_ad_count           | integer   | false | 最大广告数                                                                                                                       |
| min_ad_days           | integer   | false | 最小投放天数                                                                                                                      |
| max_ad_days           | integer   | false | 最大投放天数                                                                                                                      |
| recent_ad_date_start           | integer   | false | 最近广告开始日期，时间戳，单位s                                                                                                            |
| recent_ad_date_end           | integer   | false | 最近广告结束日期，时间戳，单位s                                                                                                            |
| order_by           | string    | false | 可排序字段<br/>active_ad_count(活跃广告数)<br/>ad_count(广告数)<br/>ad_days(投放天数)<br/> recent_ad_date(最近广告日期)<br/> first_ad_date(首次广告日期) |
| direction           | string    | false | 排序方式，可取值         desc,asc                                                                                                   |
| page           | integer     | false | 页码                                                                                                                          |
| per_page           | integer     | false | 分页大小                                                                                                                        |


### 请求示例

```bash
curl -X POST "https://www.pipispy.com/open-api/v1/monitor/data" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json" \
  -d '{
    "key": "your_api_key_here",
    "uri": "/v3/api/ad-monitor-task/landing-page-list",
    "params": {
      "order_by": "ad_count",
      "direction": "desc",
      "min_active_ad_count": 10,
      "max_active_ad_count": 1000,
      "max_ad_count": 1000,
      "per_page": 10,
      "page": 1,
      "first_ad_date_start": 1745798400,
      "first_ad_date_end": 1761350399,
      "task_id": "68f98898850c5345a4c87e66"
    }
  }'
```

## 响应参数

### 响应体结构

```json
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {},
  "version": "v1",
  "timestamp": null,
  "sign": null,
  "remaining_credits": 9980,
  "consumed_credits": 0,
  "success": true,
  "fail": false
}
```

### 响应字段说明

| 字段名    | 类型    | 描述                     |
| --------- | ------- | ------------------------ |
| code      | Integer | 响应状态码，200 表示成功 |
| message   | String  | 响应消息                 |
| data      | Object  | 响应数据                 |
| version   | String  | API 版本                 |
| timestamp | String  | 响应时间戳               |
| sign      | String  | 响应签名                 |
| remaining_credits | Long    | 当前请求后的剩余可用积分 |
| consumed_credits  | Long    | 本次请求消耗的积分 |
| success   | Boolean | 请求是否成功             |
| fail      | Boolean | 请求是否失败             |

### 响应结果信息字段

| 字段名                                | 类型                 | 描述            |
|------------------------------------|--------------------|---------------|
| current_page                       | integer            | 当前页           |
| total                              | integer            | 总的数量          |
| last_page                          | integer            | 最后一页          |
| per_page                           | integer            | 每页数据量         |
| data                               | array [object {8}] | 数据            |
| data[].landing_page_id             | string    | 落地页ID         |
| data[].landing_page_url            | string    | 落地页链接         |
| data[].landing_page_screenshot_url | string    | 落地页截图url      |
| data[].active_ad_count             | integer     | 活跃广告数         |
| data[].ad_count                    | integer     | 广告数量          |
| data[].ad_days                     | integer     | 投放天数          |
| data[].recent_ad_date              | integer     | 最近广告日期(秒级时间戳) |
| data[].first_ad_date               | integer     | 首次广告日期(秒级时间戳) |


## 响应示例

```json
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "per_page": 10,
    "total": 2,
    "data": [
      {
        "ad_count": 131,
        "recent_ad_date": 1757228400,
        "first_ad_date": 1753340400,
        "landing_page_id": "ee75647be0cb2c43437198e9396bef47",
        "ad_days": 46,
        "landing_page_url": "https://atoleajewelry.com/collections/waterproof-jewelry/products/initial-birthstone-charm-necklace",
        "active_ad_count": 131
      },
      {
        "ad_count": 11,
        "recent_ad_date": 1748761200,
        "first_ad_date": 1748761200,
        "landing_page_id": "97e93983753e8d6123b3740eef87b898",
        "ad_days": 1,
        "landing_page_url": "https://atoleajewelry.com/collections/summer-collection",
        "active_ad_count": 11
      }
    ],
    "last_page": 1,
    "current_page": 1
  },
  "version": "v1",
  "timestamp": null,
  "sign": null,
  "remaining_credits": 9980,
  "consumed_credits": 0,
  "success": true,
  "fail": false
}
```

## 错误码说明

| 错误码 | 描述           |
| ------ | -------------- |
| 200    | 成功           |
| 400    | 请求参数错误   |
| 500    | 服务器内部错误 |
